2025.10.04. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
ZUPKÓ MÁTÉ -
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
2
VS
3
Mozdulj
25/16 25/13 10/25 13/25 7/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORNOK LEVENTE ISTVÁN | Cs | |||
| 5 | BÁRÁNY MÁRK | K | |||
| 7 | KÁNTOR LEVENTE | Cs | |||
| 9 | SZABÓ GYÖRGY DÁNIEL | K | |||
| 10 | DÓRA BARNABÁS LEVENTE | K | |||
| 11 | JEZSOVICZKY ÁDÁM | Cs | |||
| 13 | PUSZTAI ÁDÁM | K | |||
| 15 | BÁRÁNY PATRIK | K | |||
| 24 | CSUTI CSONGOR | K | C | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DANICS-FEHÉR ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZABÓ BALÁZS | K | C | ||
| 3 | JÓNA ÁDÁM | K | |||
| 4 | BORSOS DÁVID | K | |||
| 5 | BALÁZSI KRISZTIÁN | Cs | |||
| 6 | NÉMETI BENCE | K | |||
| 7 | BORSODY ÁDÁM BENŐ | Cs | |||
| 8 | LÁSZLÓ KÁROLY | K | |||
| 11 | SHAN JIAFU | Cs | |||
| 14 | RADNÓTI ATTILA | K | |||
| 28 | GÁLIK ANDRÁS MÁRTON | Cs | |||
| 17 | RAB LEVENTE RÓBERT | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HACKL SZILVIA | vezetőedző |