2025.11.08. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
2
VS
3
Pénzügyőr Sportegyesület Kék
25/21 21/25 27/25 17/25 11/25
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADNAI ANDRÁS TAMÁS | Cs | |||
| 3 | MURÁNYI ÁDÁM | Cs | |||
| 5 | BÁRÁNY MÁRK | K | |||
| 7 | KÁNTOR LEVENTE | K | |||
| 9 | SZABÓ GYÖRGY DÁNIEL | K | |||
| 10 | DÓRA BARNABÁS LEVENTE | Cs | |||
| 13 | PUSZTAI ÁDÁM | K | |||
| 15 | BÁRÁNY PATRIK | K | |||
| 24 | CSUTI CSONGOR | K | C | ||
| 14 | JEZSOVICZKY BÁLINT IMRE | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DANICS-FEHÉR ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | KRAMCSÁK ÁLMOS | K | |||
| 26 | CSÁKI ANDRÁS | K | |||
| 29 | FODOR PÉTER | K | |||
| 30 | GYETVAI ERIK ANDRÁS | K | |||
| 31 | KINCSES MILÁN | K | C | ||
| 32 | LUDVIK MARCELL KRISTÓF | K | |||
| 36 | ORBÁN MARCELL CSABA | Cs | |||
| 41 | REZSDOVICS ZALÁN | Cs | |||
| 14 | NAGY KRISTÓF | Cs | L1 | ||
| 10 | FEHÉR ISTVÁN PATRIK | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TÓTH BENDEGÚZ MÁRTON | vezetőedző |