2026.10.04. -
13:00
SZIGETSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZIGETSZENTMÁRTON
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
3
VS
0
DSE Röplabda Akadémia Nkft
25/6 25/10 25/10 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MAROSI LILI | K | |||
| 3 | PIRITYI MELANI | Cs | |||
| 5 | RUFF LIZA | K | |||
| 6 | BAKÓ BLANKA | K | |||
| 9 | MUNDING LÉNA | Cs | |||
| 12 | BOTOS ESZTER | Cs | |||
| 13 | SZABÓ-KOVÁCS TAMARA | K | |||
| 14 | APOSTOL ANNABELL | K | |||
| 16 | DARÓCZI ALEXANDRA ZOÉ | K | C | ||
| 18 | WEISS LUCA | Cs | |||
| 20 | APOSTOL IZABELL | Cs | |||
| 10 | BALLA PETRA LAURA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| PAVELCZE SZABOLCS IMRE | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TÖRÖK MIRA KAMILLA | K | |||
| 3 | DEIMEL NÓRA | K | |||
| 4 | RABI NÁRCISZ ORSOLYA | K | |||
| 6 | NOVÁK FRUZSINA ILONA | ||||
| 7 | HORVÁTH HANNA | K | |||
| 8 | DOLMÁNY ANNA BÍBORKA | K | |||
| 12 | GALAMBOS SZONJA | K | C | ||
| 13 | SZÜSZ MAJA | Cs | |||
| 14 | LŐRINCZ LIÁNA | ||||
| 15 | SZEITERT LUCA | ||||
| 27 | BOROS DORKA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SZABÓNÉ VIDA ANDREA | vezetőedző |