2025.10.05. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
KÖRMENDI ÉVA -
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
Jászsági Röplabda Akadémia U20
10/25 15/25 9/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÓTH ZINA | Cs | |||
| 2 | TÓTH IDA | Cs | |||
| 5 | KEREKI NÓRA | K | C | ||
| 6 | MOLNÁR BORÓKA | K | |||
| 7 | KOLLÁR ALÍZ | K | |||
| 9 | TAKÁCS ZITA ANNA | K | |||
| 10 | STIGA CSILLA | Cs | |||
| 11 | KONCZ LAURA | K | |||
| 12 | VÖRÖS-BARKA ALÍZ | K | |||
| 14 | KÉRI TÍMEA | Cs | L1 | ||
| 13 | GÜNTHER HANGA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KREISZ GERGŐ | vezetőedző |
| PAMUK EMÍLIA LOLA | másodedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FEJŐS KARINA | K | |||
| 5 | VARGA ZITA | Cs | |||
| 11 | NAGY EMESE RÉKA | K | |||
| 12 | KOCSI JANKA | K | |||
| 13 | TÓTH FANNI | K | |||
| 16 | KÁLMÁN ANNA | Cs | |||
| 19 | VAS LILI | Cs | |||
| 23 | KOVÁCS JÁZMIN KORINA | K | |||
| 24 | NAGY ANNA SÁRA | K | C | ||
| 6 | TÓTH ESZTER | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| LITKEI GÁBOR | vezetőedző |