2026.10.04. -
16:00
VILMOS ENDRE SPORTCENTRUM
BUDAPEST
HALÁSZ ENIKŐ ERIKA -
SÍK BARBARA
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
Talent SE U20 MW
17/25 16/25 21/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERTÉSZ MILÁN | K | |||
| 3 | BATHÁZI ALEX MARCELL | Cs | |||
| 5 | BATHÁZI BENCE JÓZSEF | Cs | |||
| 9 | BÍRÓ BÁLINT | K | |||
| 10 | TEMESVÁRI GERGELY | K | |||
| 13 | BARKÓ ÁKOS | K | |||
| 16 | NYIKUS GERGŐ ATTILA | K | |||
| 24 | CSUTI CSONGOR | K | C | ||
| 4 | MURÁNYI KRISTÓF | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DANICS-FEHÉR ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WÁGNER ÁBEL | K | |||
| 18 | CSIK PATRIK | K | |||
| 28 | FEIFER RICHÁRD ISTVÁN | Cs | |||
| 29 | KOCSIS KEVE | K | C | ||
| 33 | TÁRKÁNYI RÓBERT | ||||
| 34 | BACHRATY MARCELL | ||||
| 37 | SZANICS FERENC | K | |||
| 38 | MUNDRÁK ZSOMBOR | K | |||
| 40 | KATONA MIHÁLY | K | |||
| 22 | BURA ZALÁN | Cs | L1 | ||
| 20 | NAGY ÁDÁM | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| ZOLNAI LAJOSNÉ | vezetőedző |