2026.10.17. -
14:30
BUDAPESTI KOMPLEX SZC POGÁNY FRIGYES SZAKGIMNÁZIUM
BUDAPEST
ZILAHI ESZTER BOGLÁRKA -
ZILAHI KÁLMÁN DÁVID
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
1
VS
2
Pogány Akadémia Sportegyesület
18/25 12/25 26/24 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERTÉSZ MILÁN | K | |||
| 3 | BATHÁZI ALEX MARCELL | K | |||
| 7 | JENEI MÁTÉ | K | |||
| 10 | TAJMANOV VIKTOR | K | |||
| 13 | BARKÓ ÁKOS | K | C | ||
| 15 | JANICSEK-KLEMENT ANDRÁS GÁBRIEL | Cs | |||
| 16 | NYIKUS GERGŐ ATTILA | K | |||
| 4 | MURÁNYI KRISTÓF | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DANICS-FEHÉR ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KŐHEGYI PÉTER | K | |||
| 4 | BANKÓ ROLAND ATTILA | K | |||
| 11 | HIDVÉGI OLIVÉR | Cs | |||
| 12 | BÁNHEGYI LEVENTE JÓZSEF | K | C | ||
| 13 | ZHANG BORUIHENG | Cs | |||
| 19 | FEKETE CSABA NIMRÓD | K | |||
| 20 | IVÁN DÁNIEL | K | |||
| 22 | BARNA SZABOLCS | K | |||
| 15 | KISS DÁNIEL ANDRÁS | Cs | L1 | ||
| 6 | HIDVÉGI SIMON | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HAJNAL ZSOLT | vezetőedző |