2025.01.12. -
12:30
PATAKPART ÁLTALÁNOS ISKOLA
BUDAKALÁSZ
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
DSE Röplabda Akadémia NKFT
19/25 14/25 16/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | KÁTAI LILLA | Cs | |||
3 | TÚRI VIKTÓRIA SÁRA | Cs | |||
5 | ERDEI PETRA | Cs | |||
6 | BAKÓ BLANKA | K | C | ||
7 | MUNDING LÉNA | Cs | |||
9 | APOSTOL ANNABELL | Cs | |||
12 | PLETENYIK ANNA | K | |||
13 | SZENCZI EMMA | ||||
14 | BOTOS ESZTER | K | |||
16 | DARÓCZI ALEXANDRA ZOÉ | K | |||
18 | REICH LINETT | Cs | |||
20 | MAROSI LILI | Cs |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
PAVELCZE SZABOLCS IMRE | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | LUDIK EMMA | ||||
3 | DEIMEL NÓRA | Cs | |||
5 | LÁSZLÓ LUCA | K | C | ||
6 | HEGYI VILLŐ | ||||
7 | RABI NÁRCISZ ORSOLYA | K | |||
9 | BÖRÖCZKI BORCSA | K | |||
12 | GALAMBOS SZONJA | Cs | |||
13 | GYURIS DÓRA | ||||
14 | SZÜSZ MAJA | Cs | |||
15 | CSIKÓS HAJNALKA | Cs | |||
16 | MIKLÁN ANNA | ||||
27 | BOROS DORKA | K | |||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
VIRÁG MÁRIA | vezetőedző |