2023.11.12. -
12:00
VÁLYI-NAGY KÁROLY TORNACSARNOK 1. PÁLYA
GYÖNGYÖS
JAKUS VILMA JANKA -
BRETUS-LENCSÉS LILLA
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
Petőfi Sport Club Bonyhád Egyesület
12/25 18/25 14/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | MITRENGA GERGŐ | K | C | ||
2 | IZSÓ MIKLÓS KRISTÓF | Cs | |||
3 | HORVÁTH GYÖRGY JÁNOS | Cs | |||
7 | LOSSONCZY BESE BULCSÚ | K | |||
9 | NÉMETH LÁSZLÓ MÁRKÓ | K | |||
10 | NAGY GÁBOR ISTVÁN | Cs | |||
11 | ERHARDT DÁVID | K | |||
12 | KALAFUSZ BARNABÁS | ||||
13 | BARANYI BARNABÁS | K | |||
24 | CSUTI CSONGOR | K | |||
31 | VÍGH BENDEGÚZ IMRE | ||||
4 | NAGY KRISTÓF | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
TOLDI-KUN LUCA GABRIELLA | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDORKA KENDE | K | C | ||
3 | MESTER CSANÁD | K | |||
5 | ILLÉS PATRIK | Cs | |||
6 | KRÓMER GÁBOR MÁTÉ | Cs | |||
7 | HAJC MARTIN PÉTER | K | |||
9 | GERNER HANNES | Cs | |||
10 | HOANG MINH TUAN | K | |||
11 | JENEI MILÁN | K | |||
17 | LIPICS BARNABÁS LÁSZLÓ | K | |||
26 | HORVÁTH TAMÁS | ||||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
MÁTÉ NORBERT | vezetőedző |
Nyilatkozat
Mindenki kivette a részét a sikerből. Amit megbeszéltünk azt játszottuk. Igyekeztünk bátran nyitni, amikor csak lehetett erőből támadni. Köszönjük a játékot ellenfelünknek.