2023.11.26. -
13:00
TOLNAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SPORTCSARNOK
TOLNA
ROZUMBERSKI NÓRA -
FERENCZ TAMARA
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
0
VS
3
DEAC REFI
11/25 12/25 20/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | MITRENGA GERGŐ | K | C | ||
3 | HORVÁTH GYÖRGY JÁNOS | K | |||
9 | NÉMETH LÁSZLÓ MÁRKÓ | K | |||
11 | ERHARDT DÁVID | K | |||
12 | KALAFUSZ BARNABÁS | Cs | |||
13 | BARANYI BARNABÁS | K | |||
24 | CSUTI CSONGOR | K | |||
14 | IZSÓ MIKLÓS KRISTÓF | Cs | L1 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
TOLDI-KUN LUCA GABRIELLA | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | NAGY ROLAND JÁNOS | Cs | |||
4 | MOLNÁR MÁTÉ PÁL | K | |||
7 | SZABÓ MÁRTON LÁSZLÓ | K | |||
9 | MILÁK DÉNES SÁNDOR | Cs | |||
11 | HAJNAL GERGŐ | K | |||
12 | KÓSA ATTILA | Cs | |||
13 | KOSZTIN-SZÁMADÓ ZÉTÉNY | K | C | ||
14 | KÓKAI BALÁZS | K | |||
18 | BISITS TAMÁS | K | |||
21 | DEÁK BÁLINT | Cs | |||
20 | LAJTER BENCE | Cs | L1 | ||
25 | KARMANOCZKI MÁTÉ | Cs | L2 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
IMRE TIBOR | vezetőedző |