2023.10.14. -
14:00
HUSZÁR GÁL GIMN., ÁLT. ISK., AMI ÉS ÓVODA
DEBRECEN
SZIVÓS HENRIETTA ERZSÉBET -
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
3
VS
0
Tálent SE U20 MW
25/16 25/13 25/18 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | MITRENGA GERGŐ | K | C | ||
2 | IZSÓ MIKLÓS KRISTÓF | Cs | |||
3 | HORVÁTH GYÖRGY JÁNOS | Cs | |||
7 | LOSSONCZY BESE BULCSÚ | K | |||
9 | NÉMETH LÁSZLÓ MÁRKÓ | K | |||
10 | NAGY GÁBOR ISTVÁN | ||||
11 | ERHARDT DÁVID | K | |||
12 | KALAFUSZ BARNABÁS | Cs | |||
13 | BARANYI BARNABÁS | K | |||
31 | VÍGH BENDEGÚZ IMRE | K | |||
4 | NAGY KRISTÓF | Cs | L1 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
KUN LÁSZLÓ DR. | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
14 | TAMÁS BALÁZS LÁSZLÓ | Cs | |||
16 | KISS MILÁN ÁDÁM | Cs | |||
18 | TAMÁS MÁTÉ ISTVÁN | ||||
28 | GEREBENICS PÉTER | K | |||
30 | HÁRNÁSI NORBERT | K | |||
31 | CSERI ZSOMBOR | C | |||
33 | BERECZKI GÁBOR | K | |||
35 | UJVÁRI ATTILA | K | |||
36 | BORBÉLY BÁLINT | K | |||
37 | FELFÖLDI ZÉTÉNY | Cs | |||
40 | HADHÁZI BÁLINT | K | |||
20 | HEGYMEGI LÁSZLÓ | Cs | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
ZOLNAI LAJOS | vezetőedző |
Nyilatkozat
Kiegyensúlyozott teljesítménnyel diadalmaskodott U20 fiú csapatunk mindkét mérkőzésen Debrecenben 3:0 arányban. Minden pályára lépett játékos jól teljesített, gratulálok az egész csapatnak, és edzőjének, Kun Lucának!