2025.03.09. -
13:00
SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
SZENTENDRE
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
1
VS
2
DUNAKANYAR LSN B
22/25 25/21 23/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | KÁTAI LILLA | Cs | |||
3 | KOMLÓSI PANNA | ||||
5 | RUFF LIZA | K | C | ||
7 | MAROSI LILI | Cs | |||
9 | ERDEI PETRA | Cs | |||
12 | PLETENYIK ANNA | Cs | |||
13 | REICH LINETT | ||||
14 | APOSTOL ANNABELL | K | |||
16 | DARÓCZI ALEXANDRA ZOÉ | K | |||
18 | BOTOS ESZTER | K | |||
20 | SZENCZI EMMA | ||||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
PAVELCZE SZABOLCS IMRE | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | ÁSZTAI-PODMANICZKY JOHANNA | Cs | |||
5 | PETRÓ SZONJA KAMILLA | Cs | |||
8 | PLUZSIK ZSUZSANNA FLÓRA | Cs | |||
10 | NOBILI CAROLINA | Cs | |||
12 | TOKAI LELLE DALMA | Cs | |||
13 | VADÁSZ VILMA | K | |||
14 | LIPTÁK SÁRA LUJZA | Cs | |||
15 | BENCSÁT LILLA | K | |||
16 | VARGA LILLA | Cs | |||
17 | VARGA CSENGE | K | |||
18 | SZENTE NATASA | K | C | ||
20 | SEBŐ ZSÓFIA ANNA |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
HERR ZSUZSANNA | vezetőedző |