2026.05.24. -
11:00
TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TAKSONY
OLÁH BALÁZS -
SZABÓ ATTILA JÁNOS
Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület
1
VS
3
Börzsönyi Betyárok Sportegyesület
25/21 18/25 22/25 24/26 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORNOK LEVENTE ISTVÁN | Cs | |||
| 3 | MURÁNYI ÁDÁM | K | |||
| 5 | BÁRÁNY MÁRK | K | |||
| 9 | SZABÓ GYÖRGY DÁNIEL | K | |||
| 10 | DÓRA BARNABÁS LEVENTE | K | C | ||
| 13 | BARKÓ ÁKOS | K | |||
| 15 | BÁRÁNY PATRIK | K | |||
| 16 | BÍRÓ BÁLINT | Cs | |||
| 14 | JEZSOVICZKY BÁLINT IMRE | Cs | L1 | ||
| 4 | MURÁNYI KRISTÓF | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DANICS-FEHÉR ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DIVALD VENCEL ISTVÁN | K | |||
| 8 | DIVALD GERGŐ | K | |||
| 9 | MOLNÁR ÁKOS BÁLINT | K | |||
| 10 | LÁBAS-DEÁK DUSÁN | Cs | |||
| 11 | BALOGH KRISTÓF DÁVID | K | |||
| 12 | SZIGETI JÁZON | Cs | |||
| 13 | KŐVÁGÓ RICHÁRD | K | C | ||
| 14 | TÜSKE MÁTÉ | K | |||
| 15 | LENGYEL DÁNIEL | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOMÁROMI KRISTÓF | vezetőedző |